Différences entre les versions de « Modèle:Attr »
De Wikip
m (1 révision importée)  | 
				m (1 révision importée)  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{#atIfText:{{{val}}}|<tr><td style="font-size:75%;color:#808080;vertical-align:top;">{{{name|?}}}:</td><td>{{{val}}}{{#atIfText:{{{unit}}}| {{{unit}}}|}}{{#atIfText:{{{info}}}| {{{info}}}|}}</td></tr>|}}</includeonly><noinclude>{{Model  | <includeonly>{{#atIfText:{{{val}}}|<tr><td style="font-size:75%;color:#808080;vertical-align:top;">{{{name|?}}}:</td><td>{{{val}}}{{#atIfText:{{{unit|}}}| {{{unit}}}|}}{{#atIfText:{{{info|}}}| {{{info}}}|}}</td></tr>|}}</includeonly><noinclude>{{Model  | ||
|class=data  | |class=data  | ||
|texte=Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse  | |texte=Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse  | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}  | {{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}  | ||
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}  | {{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}  | ||
{{attr  | |||
|name=Maximum instantaneous turn rate  | |||
|val=26  | |||
|unit=°/s  | |||
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm]  | |||
}}  | |||
</table>  | </table>  | ||
</source>  | </source>  | ||
| Ligne 38 : | Ligne 44 : | ||
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}  | {{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}  | ||
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}  | {{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}  | ||
{{attr  | |||
|name=Maximum instantaneous turn rate  | |||
|val=26  | |||
|unit=°/s  | |||
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm]  | |||
}}  | |||
</table>  | </table>  | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version du 5 juillet 2017 à 00:29
Version : 1.36.1 1753 (2017-07-5) 20170705002913  
Auteurs :
Arthur Torossian
Résumé :
Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse
{{attr
|name=
|val=
|unit=
|info=
}}
- name
 - val
 - unit
 - info
 
Exemple :
<table> 
{{attr|name=role|val=interceptor|unit=|info=}}
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}
{{attr
|name=Maximum instantaneous turn rate
|val=26
|unit=°/s
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm]
}}
</table>
donnera :
{{#atIfText:interceptor||}} {{#atIfText:15||}} {{#atIfText:12||}} {{#atIfText:26||}}| role: | interceptor{{#atIfText:| |}}{{#atIfText:| |}} | 
| range: | 15{{#atIfText:km| km|}}{{#atIfText:| |}} | 
| width: | 12{{#atIfText:m| m|}}{{#atIfText:| |}} | 
| Maximum instantaneous turn rate: | 26{{#atIfText:°/s| °/s|}}{{#atIfText:[1]| [2]|}} |