Différences entre les versions de « Modèle:EqTab »
De Wikip
m (1 version importée)  | 
				|||
| (8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><tr><td>{{{1}}}</td><td>  ( <span style='font-family:serif'>{{  | <includeonly><tr><td>{{{1}}}</td><td>  ( <span style='font-family:serif'>{{atCount|name=eq_count|prefix={{{3|eq}}}|id={{{2|}}}}}</span> ) </td></tr></includeonly><noinclude>  | ||
{{Model  | {{Model  | ||
|class=math  | |class=math  | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{{eqTab|{{tex|1=x+2=y}}|Postulat2}}  | {{eqTab|{{tex|1=x+2=y}}|Postulat2}}  | ||
</table>  | </table>  | ||
{{  | {{atallref}}      | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version actuelle datée du 5 septembre 2021 à 16:31
Version : 1.36.1 4206 (2021-09-5) 20210905163117  
Résumé :
Ce modèle sert a définir des équations.
{{eq|text|[id]|[tag]}}
- text
 - l'équation
 - id
 - l'id est un identifiant unique dans la page.
 - tag
 - le tag avant le numéro
 
Exemple :
<table> 
{{eqTab|{{tex|1=x+1=y}}|Postulat1| }}
{{eqTab|{{tex|1=x+2=y}}|Postulat2|E}}
{{eqTab|{{tex|1=$x+2=y+y^3$}}|Postulat2|I}}
{{eqTab|{{tex|1=x+2=y}}|Postulat2}}
</table>  
{{#atallref:}}
donnera :
![]()  | ( 1 ) | 
![]()  | ( E2 ) | 
![]()  | ( I3 ) | 
![]()  | ( eq4 ) | 
Liens :
| name=1 | id=Postulat1 | 
| name=eq4 | id=Postulat2 | 
N° des compteurs :
| eq_count | 4 | 
Logs :
| counterName=eq_count num=1 id=Postulat1 name=1 | |
| counterName=eq_count num=2 id=Postulat2 name=E2 | |
| counterName=eq_count num=3 id=Postulat2 name=I3 | |
| counterName=eq_count num=4 id=Postulat2 name=eq4 | 


