Différences entre les versions de « Modèle:Tab2C »
De Wikip
m (1 version importée)  | 
				toross>WikiAdmin   | 
				||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
: couleur de fond de la partie droite  | : couleur de fond de la partie droite  | ||
}}    | }}    | ||
Exemple :  | Exemple :  | ||
  <nowiki>    | |||
  <nowiki>{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}  | {{tab2C  | ||
|1=  | |||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.    | colonne 1  | ||
* élément 1  | |||
* élément 2  | |||
|2=  | |||
colonne 2  | |||
*élément 1  | |||
*élément 2  | |||
|bgc1=#a0a0f0  | |||
|bgc2=#f0a0a0  | |||
}}  | |||
{{Fr§en   | |||
|1=  | |||
* énergie  | |||
* élan  | |||
* entropie  | |||
* charge électrique  | |||
* une quantité de substance  | |||
|2=  | |||
* energy  | |||
* momentum  | |||
* entropy  | |||
* electric charge  | |||
* amount of substance  | |||
}}  | |||
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}  | |||
{{tab2C  | |||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.  | |||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.  | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.  | ||
|textColor1=#FF0000  | |textColor1=#FF0000  | ||
|textColor2=#00FF00  | |textColor2=#00FF00  | ||
}}</nowiki>  | }}  | ||
{{tab2C  | |||
|L'appareil ...  | |||
|L'appareil ...  | |||
|bgc1=#ffa0a0  | |||
|bgc2=#a0a0ff  | |||
}}  | |||
  </nowiki>    | |||
donnera :  | donnera :  | ||
Version du 2 octobre 2021 à 17:14
Version : 1.36.1 4286 (2021-10-2) 20211002171402  
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans MediaWiki:Common.css
{{tab2C|col1|col2}}
- col1
 - col2
 - textColor1
 - couleur de texte
 - bgc1
 - couleur de fond de la partie gauche
 - textColor2
 - couleur de texte
 - bgc2
 - couleur de fond de la partie droite
 
Exemple :
  
{{tab2C
|1=
colonne 1
* élément 1
* élément 2
|2=
colonne 2
*élément 1
*élément 2
|bgc1=#a0a0f0
|bgc2=#f0a0a0
}}
{{Fr§en 
|1=
* énergie
* élan
* entropie
* charge électrique
* une quantité de substance
|2=
* energy
* momentum
* entropy
* electric charge
* amount of substance
}}
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}
{{tab2C
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.
|textColor1=#FF0000
|textColor2=#00FF00
}}
{{tab2C
|L'appareil ...
|L'appareil ...
|bgc1=#ffa0a0
|bgc2=#a0a0ff
}}
   
donnera :
  | 
  | 
  | 
  | 
  |