Différences entre les versions de « Modèle:Tab2Cn »
De Wikip
m (1 révision importée)  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{TabNoBNoTitle|    | <includeonly>{{TabNoBNoTitle|    | ||
{{line| {{col|1=  | {{line| {{col|params= class="parBaseTabTdL"|1={{#atcount:{{{coutName|en_fr_count}}}|{{{coutPrefix|(}}}|{{{coutPostfix|)}}}}} }} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|1={{{1}}}|style=color:{{{textColor1|#000000}}};padding-right:0.5em;}} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|1={{{2}}}|style=color:{{{textColor2|#000000}}};padding-left:0.5em;border-left:solid 1px #D0D0D0;}} }}    | ||
}}  | }}  | ||
</includeonly><noinclude>  | </includeonly><noinclude>  | ||
{{Model  | {{Model  | ||
|class=Tab2C  | |class=Tab2C  | ||
|texte=Tableau 2 colonnes sans bords  | |texte=Tableau 2 colonnes sans bords numérotées (n)  | ||
|syntaxe=<nowiki>{{tab2C|1|2|[coutName]|[coutPrefix]|[coutPostfix]}}</nowiki>  | |syntaxe=<nowiki>{{tab2C|1|2|[coutName]|[coutPrefix]|[coutPostfix]}}</nowiki>  | ||
|specification=  | |specification=  | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
;coutPostfix  | ;coutPostfix  | ||
: défaut : ")"  | : défaut : ")"  | ||
;textColor1  | |||
: couleur de texte  | |||
;textColor2  | |||
: couleur de texte  | |||
}}    | }}    | ||
Exemple :  | Exemple :  | ||
| Ligne 25 : | Ligne 29 : | ||
|You will see, if you study the publication dates of these books, that there was a twenty-five-year hiatus between 1957 and 1982, during which I did not add to this series.    | |You will see, if you study the publication dates of these books, that there was a twenty-five-year hiatus between 1957 and 1982, during which I did not add to this series.    | ||
|Si vous étudiez les dates de publication de ces ouvrages, vous verrez qu’il existe un hiatus de vingt-cinq années (entre 1957 et 1982), durant lequel je n’ai fait aucun ajout à cette série.  | |Si vous étudiez les dates de publication de ces ouvrages, vous verrez qu’il existe un hiatus de vingt-cinq années (entre 1957 et 1982), durant lequel je n’ai fait aucun ajout à cette série.  | ||
|textColor1=#FF0000  | |||
|textColor2=#00FF00  | |||
}}</nowiki>  | }}</nowiki>  | ||
| Ligne 36 : | Ligne 42 : | ||
|You will see, if you study the publication dates of these books, that there was a twenty-five-year hiatus between 1957 and 1982, during which I did not add to this series.    | |You will see, if you study the publication dates of these books, that there was a twenty-five-year hiatus between 1957 and 1982, during which I did not add to this series.    | ||
|Si vous étudiez les dates de publication de ces ouvrages, vous verrez qu’il existe un hiatus de vingt-cinq années (entre 1957 et 1982), durant lequel je n’ai fait aucun ajout à cette série.  | |Si vous étudiez les dates de publication de ces ouvrages, vous verrez qu’il existe un hiatus de vingt-cinq années (entre 1957 et 1982), durant lequel je n’ai fait aucun ajout à cette série.  | ||
|textColor1=#FF0000  | |||
|textColor2=#00FF00  | |||
}}  | }}  | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version du 8 mars 2019 à 12:31
Version : 1.36.1 3020 (2019-03-8) 20190308123155  
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords numérotées (n)
{{tab2C|1|2|[coutName]|[coutPrefix]|[coutPostfix]}}
- 1
 - col1
 - 2
 - col2
 - countName
 - défaut : en_fr_count
 - coutPrefix
 - défaut : "("
 - coutPostfix
 - défaut : ")"
 - textColor1
 - couleur de texte
 - textColor2
 - couleur de texte
 
Exemple :
{{tab2Cn|Colonne 1|Colonne 2}}
{{tab2Cn
|You will see, if you study the publication dates of these books, that there was a twenty-five-year hiatus between 1957 and 1982, during which I did not add to this series. 
|Si vous étudiez les dates de publication de ces ouvrages, vous verrez qu’il existe un hiatus de vingt-cinq années (entre 1957 et 1982), durant lequel je n’ai fait aucun ajout à cette série.
|textColor1=#FF0000
|textColor2=#00FF00
}}
donnera :
  | 
  |