Différences entre les versions de « Modèle:Tab2C »
De Wikip
m (1 révision importée)  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{TabNoBNoTitle|    | <includeonly>{{TabNoBNoTitle|    | ||
{{line|{{col|params= class="parBaseTabTdL"|1=}} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|style=color:{{{textColor1|#000000}}};padding-right:0.5em|1={{{1}}} }} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|style=color:{{{textColor2|#000000}}};padding-left:0.5em;border-left:solid 1px #D0D0D0;|1={{{2}}} }} }}    | {{line|{{col|params= class="parBaseTabTdL"|1=}} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|style={{#atIfEqual:{{{bgc1|}}}|||background-color:{{{bgc1}}}; }} color:{{{textColor1|#000000}}};padding-right:0.5em|1={{{1}}} }} {{colP|params= class="parBaseTabTdR"|style={{#atIfEqual:{{{bgc2|}}}|||background-color:{{{bgc2}}}; }}color:{{{textColor2|#000000}}};padding-left:0.5em;border-left:solid 1px #D0D0D0;|1={{{2}}} }} }}    | ||
}}  | }}  | ||
</includeonly><noinclude>  | </includeonly><noinclude>  | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
;textColor1  | ;textColor1  | ||
: couleur de texte  | : couleur de texte  | ||
;bgc1  | |||
: couleur de fond de la partie gauche  | |||
;textColor2  | ;textColor2  | ||
: couleur de texte  | : couleur de texte  | ||
;bgc2  | |||
: couleur de fond de la partie droite  | |||
}}    | }}    | ||
Exemple :  | Exemple :  | ||
| Ligne 40 : | Ligne 44 : | ||
}}  | }}  | ||
{{tab2C  | |||
|L'appareil ...  | |||
|L'appareil ...  | |||
|bgc1=#ffa0a0  | |||
|bgc2=#a0a0ff  | |||
}}  | |||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version du 7 septembre 2019 à 20:15
Version : 1.36.1 3314 (2019-09-7) 20190907201542  
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords
{{tab2C|col1|col2}}
- col1
 - col2
 - textColor1
 - couleur de texte
 - bgc1
 - couleur de fond de la partie gauche
 - textColor2
 - couleur de texte
 - bgc2
 - couleur de fond de la partie droite
 
Exemple :
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}
{{tab2C
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. 
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.
|textColor1=#FF0000
|textColor2=#00FF00
}}
donnera :
  | 
  | 
  |