Différences entre les versions de « Modèle:Tab2C »
De Wikip
m (1 révision importée)  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{TabNoBNoTitle|    | <includeonly>{{TabNoBNoTitle|{{line|{{colP|params= class=parBaseTabTdR|style={{#atIfEqual:{{{bgc1|}}}|||background-color:{{{bgc1}}}; }} color:{{{textColor1|#000000}}};padding-right:0.5em|1=  | ||
{{line|  | {{{1}}}    | ||
|1={{{1}}} }} {{colP|params= class=  | }}{{colP|params= class=parBaseTabTdR|style={{#atIfEqual:{{{bgc2|}}}|||background-color:{{{bgc2}}}; }} color:{{{textColor2|#000000}}}; padding-left:0.5em; border-left:solid 1px #D0D0D0;|1=  | ||
|1={{{2}}} }} }}    | {{{2}}}    | ||
}}  | }}}}}}  | ||
</includeonly><noinclude>  | </includeonly><noinclude>  | ||
{{Model  | {{Model  | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
}}    | }}    | ||
Exemple :  | Exemple :  | ||
  <nowiki>{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}</nowiki>  |   <nowiki>{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}</nowiki>  | ||
| Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
}}</nowiki>  | }}</nowiki>  | ||
donnera :  | |||
{{tab2C  | |||
|1=  | |||
colonne 1  | |||
* élément 1  | |||
* élément 2  | |||
|2=  | |||
colonne 2  | |||
*élément 1  | |||
*élément 2  | |||
|bgc1=#a0a0f0  | |||
|bgc2=#f0a0a0  | |||
}}  | |||
{{Fr§en   | |||
|1=  | |||
* énergie  | |||
* élan  | |||
* entropie  | |||
* charge électrique  | |||
* une quantité de substance  | |||
|2=  | |||
* energy  | |||
* momentum  | |||
* entropy  | |||
* electric charge  | |||
* amount of substance  | |||
}}  | |||
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}  | {{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}  | ||
Version du 15 septembre 2019 à 21:31
Version : 1.36.1 3377 (2019-09-15) 20190915213116  
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords
{{tab2C|col1|col2}}
- col1
 - col2
 - textColor1
 - couleur de texte
 - bgc1
 - couleur de fond de la partie gauche
 - textColor2
 - couleur de texte
 - bgc2
 - couleur de fond de la partie droite
 
Exemple :
 
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}
{{tab2C
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. 
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.
|textColor1=#FF0000
|textColor2=#00FF00
}}
donnera :
  | 
  | 
  | 
  | 
  |